Sarso Rate Today in Pakistan | October 2025
The current sarso price in Pakistan ranges between Rs. 5,930 to Rs. 6,450 per 40 kg (من), depending on the city and market conditions. Known locally by names such as Sarson, Rai dana, Kadugu, or Yellow Mustard (पीली सरसों), this vital crop plays an essential role in both rural economies and everyday kitchens across the country.
In households, sarso oil—also called sarson ka tail—is a staple cooking ingredient. Thanks to its strong flavor and traditional use, mustard oil price in Pakistan remains an important topic for both consumers and traders. On average, the sarso oil price 1 kg today in Pakistan is fairly stable, although it can vary slightly across cities like Karachi, Lahore, and Multan.

Mustard: A Key Cash Crop
Mustard, also referred to as rapeseed or raya, is a valuable cash crop in Pakistan. Both brown mustard and yellow mustard varieties are cultivated widely. Farmers prefer mustard because of its high yield and solid profit per acre, making it more lucrative compared to many other oilseed crops.
The mustard seed price in Pakistan currently stands between Rs. 5,900 and Rs. 6,400 per 40 kg, with regional fluctuations. For example, the sarso price today in Punjab is closely monitored due to its high production rate in that province. Traders often track the sarson rate today in Punjab Pakistan, especially in wholesale markets of cities like Faisalabad, Bahawalpur, and Sahiwal.
Sarso Price Today in Pakistan | Mustard Rates
| Punjab Cities | Minimum Price 40kg | Maximum Price 40kg |
|---|---|---|
| Arifwala | Rs. 6110 | Rs. 6210 |
| Attock | Rs. 6200 | Rs. 6340 |
| Ahmadpur East | Rs. 6210 | Rs. 6280 |
| Christian | Rs. 5900 | Rs. 6150 |
| Bhawalnagar | Rs. 6150 | Rs. 6270 |
| Bhakkar | Rs. 5980 | Rs. 6360 |
| Burewala | Rs. 6040 | Rs. 6220 |
| Bhalwal | Rs. 6000 | Rs. 6340 |
| Chishtian | Rs. 6900 | Rs. 6290 |
| Chakwal | Rs. 6120 | Rs. 6440 |
| Chiniot | Rs. 6150 | Rs. 6290 |
| Christian | Rs. 6310 | Rs. 6430 |
| Dera Ghazi Khan | Rs. 5980 | Rs. 6360 |
| Dinga | Rs. 6000 | Rs. 6210 |
| Daska | Rs. 6300 | Rs. 6410 |
| Dijkot | Rs. 5980 | Rs. 6260 |
| Faisalabad | Rs. 5910 | Rs. 6230 |
| Gujranwala | Rs. 5990 | Rs. 6250 |
| Gujrat | Rs. 6250 | Rs. 6420 |
| Gojra | Rs. 6070 | Rs. 6260 |
| Hujra Shah Muqeem | Rs. 5930 | Rs. 6240 |
| Hafizabad | Rs. 6150 | Rs. 6360 |
| Hyderabad | Rs. 6270 | Rs. 6420 |
| Hasilpur | Rs. 5980 | Rs. 6260 |
| Haroonabad | Rs. 6330 | Rs. 6440 |
| Jaranwala | Rs. 6290 | Rs. 6430 |
| Jhelum | Rs. 6190 | Rs. 6370 |
| Jatoi | Rs. 5930 | Rs. 6240 |
| Jhang | Rs. 6340 | Rs. 6430 |
| Karachi | Rs. 5930 | Rs. 6240 |
| Kasur | Rs. 5910 | Rs. 6170 |
| Khanewal | Rs. 6000 | Rs. 6210 |
| Kot Abdul Malik | Rs. 5930 | Rs. 6120 |
| Kamalia | Rs. 6290 | Rs. 6410 |
| Kot Addu | Rs. 6100 | Rs. 6330 |
| Kabirwala | Rs. 5970 | Rs. 6350 |
| Khanpur | Rs. 6250 | Rs. 6420 |
| Khurrianwala | Rs. 5990 | Rs. 6260 |
| Khushab | Rs. 6170 | Rs. 6370 |
| Kot Momin | Rs. 5960 | Rs. 6200 |
| Kamoke | Rs. 5970 | Rs. 6350 |
| Lahore | Rs. 6350 | Rs. 6440 |
| Layyah | Rs. 5930 | Rs. 6120 |
| Lodhran | Rs. 6040 | Rs. 6270 |
| Murree | Rs. 6170 | Rs. 6370 |
| Multan | Rs. 6090 | Rs. 6250 |
| Muzaffargarh | Rs. 6130 | Rs. 6310 |
| Mian Channu | Rs. 6350 | Rs. 6440 |
| Mianwali | Rs. 5990 | Rs. 6260 |
| Mandi Bahauddin | Rs. 6240 | Rs. 6400 |
| Muridke | Rs. 6270 | Rs. 6430 |
| Nowshera Virkan | Rs. 5920 | Rs. 6430 |
| Nankana Sahib | Rs. 6000 | Rs. 6270 |
| Narowal | Rs. 5950 | Rs. 6360 |
| Okara | Rs. 5900 | Rs. 6130 |
| Pattoki | Rs. 6130 | Rs. 6310 |
| Pakpattan | Rs. 5920 | Rs. 6430 |
| Pir Mahal | Rs. 6000 | Rs. 6270 |
| Rawalpindi | Rs. 5960 | Rs. 6200 |
| Renala Khurd | Rs. 6170 | Rs. 6370 |
| Rahim Yar Khan | Rs. 6100 | Rs. 6410 |
| Shujabad | Rs. 6260 | Rs. 6390 |
| Sialkot | Rs. 6170 | Rs. 6350 |
| Sambrial | Rs. 6330 | Rs. 6440 |
| Sahiwal | Rs. 5980 | Rs. 6210 |
| Shakargarh | Rs. 6130 | Rs. 6350 |
| Sharaqpur | Rs. 6070 | Rs. 6340 |
| Sargodha | Rs. 6200 | Rs. 6430 |
| Shahkot | Rs. 6100 | Rs. 6400 |
| Sheikhupura | Rs. 5950 | Rs. 6270 |
| Samundri | Rs. 6070 | Rs. 6360 |
| Sadiqabad | Rs. 6100 | Rs. 6420 |
| Samundari | Rs. 5960 | Rs. 6410 |
| Talagang | Rs. 6370 | Rs. 6430 |
| Tando Adam | Rs. 6110 | Rs. 6210 |
| Taxila | Rs. 5900 | Rs. 6120 |
| Tarn Taran | Rs. 6020 | Rs. 6350 |
| Taunsa | Rs. 6270 | Rs. 6420 |
| Toba Tek Singh | Rs. 6050 | Rs. 6330 |
| Uch Sharif | Rs. 6000 | Rs. 6370 |
| Vehari | Rs. 5950 | Rs. 6290 |
| Wah Cantonment | Rs. 6120 | Rs. 6320 |
| Wazirabad | Rs. 6070 | Rs. 6430 |
Cooking Oil Shortage and Sarso Demand
Pakistan faces a continuous shortage of domestically produced cooking oil, making crops like sarso increasingly critical. The sarso oil price in Pakistan today reflects this growing demand, with prices holding firm due to limited local supply. This is also impacting the canola seed 40 kg price in Pakistan today, which is a substitute for mustard oil in many regions.
As of now, the mustard oil rate in Pakistan and sarso ka oil price in Pakistan are influenced by both global edible oil markets and local harvesting conditions. While the til rate in Pakistan today 40 kg remains lower than mustard, sarso continues to dominate in traditional households.
Key Price Indicators
- Today Sarso Rate in Pakistan (40 kg): Rs. 5,930 – Rs. 6,450
- Sarson Ka Rate Today in Punjab: Varies by city and market
- Mustard Oil Price in Pakistan Today (1 kg): Moderate and region-dependent
- Raya Price in Pakistan (40 kg): Similar to mustard rates
Consumers, farmers, and traders are advised to check the sarso price today in Pakistan regularly, especially during the harvesting and procurement season. Government intervention, if any, under sarso government rate policies can also influence the market.
See also: Wheat Price in Pakistan
