Sugarcane Rate in Pakistan | Mill Rate Today July 2025
In Pakistan, sugarcane is cultivated as a cash crop and its price ranges between 390 to 460 PKR. This pricing applies to the sugar mills located in Punjab and Sindh. Prices differ owing to the type of sugarcane grown and the region. As before, the government determines the support price for sugarcane and it stays nearly constant.

Sugarcane Price Today in Pakistan
As noted in the preceding table, the rate for 40kg (Mund – من) in different mills across Punjab and Sindh regions is given below. Below are the 50 sugar mills located in Punjab along with their pricing details for the sugarcane farmers.
Cities | Mill Name | Minimum Price 40kg | Maximum Price 40kg |
---|---|---|---|
Bhawalnagar | Adam Sugar Mills Ltd. | Rs. 420 | Rs. 440 |
Bhawalpur | Ashraf Sugar Mills Ltd. | Rs. 400 | Rs. 440 |
Chiniot/Jhang | Ramzan Sugar Mills Limited | Rs. 440 | Rs. 450 |
Faisalabad | Chanar Sugar Mills Ltd. | Rs. 420 | Rs. 430 |
Faisalabad | Crescent Sugar Mills Ltd. | Rs. 440 | Rs. 460 |
Faisalabad | Hunza & Husein Sugar Mills | Rs. 420 | Rs. 450 |
Faisalabad | Tandlianwala-I & II Sugar Mills | Rs. 400 | Rs. 410 |
Jhang | Safina Sugar Mills Limited | Rs. 430 | Rs. 450 |
Jhang | Madina Sugar Mills Limited | Rs. 430 | Rs. 440 |
Jhang | Kashmir Sugar Mills Ltd. | Rs. 440 | Rs. 450 |
Jhang | Shakarganj Sugar Mills (I&II) | Rs. 400 | Rs. 460 |
Kasur | Macca Sugar Mills Limited | Rs. 430 | Rs. 440 |
Kasur | Brothers Sugar Mills Ltd. | Rs. 410 | Rs. 430 |
Kasur | Pattoki Sugar Mills Limited | Rs. 400 | Rs. 460 |
Khanewal | Colony Sugar Mills Ltd | Rs. 400 | Rs. 420 |
Khanewal | Imperial Sugar Mills | Rs. 430 | Rs. 440 |
Kamalia | Kamalia Sugar Mills Ltd. | Rs. 450 | Rs. 460 |
Khanpur | Hamza Sugar Mills | Rs. 450 | Rs. 460 |
Liaqat Pur (Ouch Sharif) | Ittefaq Suagr Mills | Rs. 400 | Rs. 460 |
Khushab | Kohinoor Sugar Mills | Rs. 450 | Rs. 460 |
Layyah | Layyah Sugar Mills Limited | Rs. 430 | Rs. 440 |
Muzaffargarh | Fatima Sugar Mills Ltd. | Rs. 400 | Rs. 410 |
Muzaffargarh | Sheikhoo Sugar Mills Limited | Rs. 390 | Rs. 420 |
Muzaffargarh | Tandlianwala-I & II Sugar Mills | Rs. 430 | Rs. 440 |
Mandi Bahauddin | Shahtaj Sugar Mills Ltd. | Rs. 440 | Rs. 450 |
Nankana Sahib | Haseeb Waqas Sugar Mills | Rs. 400 | Rs. 430 |
Nankana Sahib | Huda (Fauji) Sugar Mills | Rs. 430 | Rs. 460 |
Okara | Abdullah Sugar Mills Ltd. | Rs. 410 | Rs. 430 |
Okara | Baba Farid Sugar Mills Ltd | Rs. 430 | Rs. 440 |
Pakpattan | Ittefaq Sugar Mills Ltd | Rs. 420 | Rs. 430 |
Rajan Pur | Indus Sugar Mills Ltd | Rs. 430 | Rs. 440 |
Rahim Yar Khan | Etihad Sugar Mills Ltd. | Rs. 400 | Rs. 410 |
Rahim Yar Khan | JDW Sugar Mills & JDW-II (United) | Rs. 430 | Rs. 450 |
Rahim Yar Khan | RYK Sugar Mills Limited | Rs. 430 | Rs. 460 |
Sialkot | Gunj Bakhsh Sugar Mills | Rs. 420 | Rs. 450 |
Sargodha | Chishtia Sugar Mills Ltd. | Rs. 420 | Rs. 430 |
Sargodha | National Sugar Mills Limited | Rs. 440 | Rs. 450 |
Sargodha | Noon Sugar Mills Limited | Rs. 450 | Rs. 470 |
TT Singh | Kamalia Sugar Mills Ltd | Rs. 410 | Rs. 420 |
Toba Tek Singh | Chaudhry Sugar Mills Ltd. | Rs. 410 | Rs. 430 |
Conclusion
The issue of sugarcane pricing in Pakistan illustrates the interaction of agricultural strategies, regional differences, and marketplace competition. Sindh province sets up minimum support prices for defending their farmers, while Punjab leans more toward free market operations. Farmers struggle with issues such as payment defaults, unpaid wages, rampant inflation, and absent governance on fixed price enforcement. Even when sugarcane is produced abundantly, growers do not always benefit from it because of rampant supply chain inefficiencies. To achieve sectoral fairness and sustainability, more effective regulatory frameworks and timely payment disbursement, along with controlled price setting for farmers and the sugar sector, are critical.
See Also;