Chickpea Price in Pakistan | September 2025
The Chickpea Price in Pakistan is between 8000 and 8800 PKR per 40kg. Retail price ranges from 250 to 280 rupees for each kg. Pakistanis prefer the small size black gram, (Kala Channa – کالا چنا ), and white gram (Sufaid Channa – سفید چنا). The dry fruit of Pakistani winter is the roasted gram.

Chickpea Price In Pakistan | Latest Mandi Rates
Cities | Minimum Price 40kg | Maximum Price 40kg |
---|---|---|
Arifwala | Rs. 8600 | Rs. 8800 |
Attock | Rs. 8700 | Rs. 8750 |
Ahmadpur East | Rs. 8850 | Rs. 8860 |
Christian | Rs. 8650 | Rs. 8660 |
Bhawalnagar | Rs. 8700 | Rs.8750 |
Bhakkar | Rs. 8600 | Rs. 8700 |
Burewala | Rs. 8650 | Rs. 8750 |
Bhalwal | Rs. 8650 | Rs. 8680 |
Chishtian | Rs. 8680 | Rs. 8690 |
Chakwal | Rs. 8740 | Rs. 8750 |
Chiniot | Rs. 8730 | Rs. 8750 |
Dera Ghazi Khan | Rs. 8680 | Rs. 8760 |
Daska | Rs. 8630 | Rs. 8650 |
Dijkot | Rs. 8680 | Rs. 8760 |
Faisalabad | Rs. 8670 | Rs. 8680 |
Gujranwala | Rs. 8690 | Rs. 8700 |
Gujrat | Rs. 8750 | Rs. 8760 |
Gojra | Rs. 8770 | Rs. 8780 |
Hujra Shah Muqeem | Rs. 8630 | Rs. 8640 |
Hafizabad | Rs. 8750 | Rs. 8760 |
Hyderabad | Rs. 8670 | Rs. 8680 |
Hasilpur | Rs. 8780 | Rs. 8790 |
Haroonabad | Rs. 8630 | Rs. 8640 |
Jaranwala | Rs. 8620 | Rs. 8630 |
Jhelum | Rs. 8660 | Rs. 8670 |
Jatoi | Rs. 8730 | Rs. 8740 |
Jhang | Rs. 8720 | Rs. 8730 |
Karachi | Rs. 8730 | Rs. 8740 |
Kasur | Rs. 8610 | Rs. 8670 |
Khanewal | Rs. 8600 | Rs. 8710 |
Kot Abdul Malik | Rs. 8710 | Rs. 8720 |
Kamalia | Rs. 8720 | Rs. 8730 |
Kot Addu | Rs. 8620 | Rs. 8630 |
Kabirwala | Rs. 8740 | Rs. 8750 |
Khanpur | Rs. 8750 | Rs. 8760 |
Khurrianwala | Rs. 8650 | Rs. 8660 |
Khushab | Rs. 8660 | Rs. 8670 |
Kot Momin | Rs. 8660 | Rs. 8700 |
Kamoke | Rs. 8640 | Rs. 8650 |
Lahore | Rs. 8630 | Rs. 8640 |
Layyah | Rs. 8630 | Rs. 8640 |
Lodhran | Rs. 8740 | Rs. 8750 |
Murree | Rs. 8650 | Rs. 8670 |
Multan | Rs. 8640 | Rs. 8650 |
Muzaffargarh | Rs. 8630 | Rs. 8640 |
Mian Channu | Rs. 8630 | Rs. 8640 |
Mianwali | Rs. 8750 | Rs. 8760 |
Mandi Bahauddin | Rs. 8640 | Rs. 8700 |
Muridke | Rs. 8620 | Rs. 8630 |
Nowshera Virkan | Rs. 8720 | Rs. 8730 |
Nankana Sahib | Rs. 8600 | Rs. 8670 |
Narowal | Rs. 8650 | Rs. 8760 |
Okara | Rs. 8600 | Rs. 8730 |
Pattoki | Rs. 8730 | Rs. 8800 |
Pakpattan | Rs. 8670 | Rs. 8730 |
Pir Mahal | Rs. 8600 | Rs. 8670 |
Rawalpindi | Rs. 8660 | Rs. 8700 |
Renala Khurd | Rs. 8670 | Rs. 8770 |
Rahim Yar Khan | Rs. 8600 | Rs. 8610 |
Shujabad | Rs. 8660 | Rs. 8790 |
Sialkot | Rs. 8670 | Rs. 8750 |
Sambrial | Rs. 8630 | Rs. 8740 |
Sahiwal | Rs. 8680 | Rs. 8710 |
Shakargarh | Rs. 8630 | Rs. 8750 |
Sharaqpur | Rs. 8670 | Rs. 8700 |
Sargodha | Rs. 8700 | Rs. 8730 |
Shahkot | Rs. 8700 | Rs. 8750 |
Sheikhupura | Rs. 8650 | Rs. 8670 |
Sadiqabad | Rs. 8600 | Rs. 8620 |
Samundari | Rs. 8660 | Rs. 8710 |
Talagang | Rs. 8670 | Rs. 8730 |
Tando Adam | Rs. 8610 | Rs. 8650 |
Taxila | Rs. 8700 | Rs. 8720 |
Taunsa | Rs. 8670 | Rs. 8690 |
Toba Tek Singh | Rs. 8650 | Rs. 8730 |
Uch Sharif | Rs. 8600 | Rs. 8670 |
Vehari | Rs. 8650 | Rs. 8690 |
Wah Cantonment | Rs. 8720 | Rs. 8800 |
Wazirabad | Rs. 8770 | Rs. 8800 |
Conclusion
In Pakistan, the most popular chickpeas are desi chickpeas. Prices vary on different markets in Pakistan. This rate variation is a result of the production, which is heavily dependent on the rainy season in rain-fed areas. This change in rate is also influenced by the demand and supply.
See also;